Spenden
Liste der Spender
Datum | Betrag | Spender |
---|---|---|
Jahr 2016 | 1533,73 | 17 verschiedene Geldbeträge gespendet von Privat, Vereinen, Infoständen, Spendentöpfen, kirchlichen Veranstaltungen, Geburtstagen u.a. |
Jahr 2017 | 1340,70 | 14 verschiedene Geldbeträge gespendet von Privat, Vereinen, Infoständen, Spendentöpfen, kirchlichen Veranstaltungen, Geburtstagen u.a. |
Jahr 2018 | 4998,90 | 15 verschiedene Geldbeträge gespendet von Privat, Vereinen, Infoständen, Spendentöpfen, kirchlichen Veranstaltungen, Geburtstagen u.a. |
18.12.2018 | 6000,00 | Betrag nach Nepal überwiesen |
1.4.2019 | 415,00 | privat |
3.9.2019 | 30,00 | privat |
11.11.2019 | 300,00 | privat |
18.11.2019 | 50,00 | privat |
19.11.2019 | 65,00 | Infostand Deafmesse Nbg |
2.12.2019 | 300,00 | VR-Bank Ansbach |
10.12.2019 | 100,00 | privat |
5.2.2020 | 100,00 | privat |
23.9.2020 | 170,00 | privat |
30.9.2020 | 60,00 | privat |
8.12.2020 | 200,00 | privat |
29.12.2020 | 100,00 | privat |
4.1.2021 | 400,00 | privat |
Jahr 2021 | 860,00 | Private |
Jan 22 | 600,00 | Private |
0,00 | hier könnte Ihre Spende sein | |
5623,33 | -> Allen Spendern herzlichen Dank |
Förderverein Lichtblicke für gehörlose Kinder in Nepal der deutschen Gehörlosengemeinschaft e.V.
ist als gemeinnütziger Verein beim Amtsgericht Ansbach eingetragen und durch das Finanzamt von der Körperschaftssteuer freigestellt. Das Wohltätigkeitsprojekt ist frei von religiösen oder politischen Bindungen. Als gemeinnütziger Verein sind wir natürlich berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. Gerne senden wir Ihnen diese bei jährlichen Spenden über 200 € zu Beginn des folgenden Kalenderjahres zu.
Bitte vermerken Sie dazu bei der Überweisung unter „Verwendungszweck“ Ihre vollständige Adresse. Bei jährlichen Spenden bis 200 € genügt dem Finanzamt die Vorlage des Kontoauszuges.

